
| 1. | Zielsetzung |
| 1.1 | Methode der Erarbeitung der Studie und Beteiligung der Mitgliedsvereine |
| 1.2 | Beteiligung der Mitgliedsverbände |
| 2. | Einordnung der Kleingartenanlagen in die städtebauliche Funktion |
| 2.1 | Kleingartendichte |
| 2.2 | Lage der Kleingartenanlagen und deren Erreichbarkeit |
| 2.3 | Aufteilung der Kleingartenflächen |
| 2.4 | Eigentumsverhältnisse des Pachtlandes der Kleingartenanlagen |
| 2.5 | Sicherstellung der Kleingartenanlagen |
| 2.5.1 | Pachtverträge |
| 2.5.2 | Dauerkleingartenanlagen |
| 2.5.3 | Flächennutzungspläne |
| 2.5.4 | Territoriale Entwicklungskonzepte |
| 3. | Persönliche Identifikation mit dem Kleingarten |
| 3.1 | Sozialstruktur |
| 3.2 | Wohnsituation |
| 3.3 | Finanzielle Aufwendungen für den Kleingarten |
| 3.4 | Verweildauer im Kleingarten |
| 3.5 | Nachfrage nach Kleingärten |
| 3.6 | Integration ausländischer Ein- und Zuwanderer |
| 4. | Stellung der Kleingartenanlagen innerhalb der lokalen AGENDA 21 |
| 4.1 | Stadtgestaltungs- und Sozialfunktion der Kleingartenanlagen und Kleingärten |
| 4.2 | Ökologische Bedeutung der Gemeinschaftsflächen und Kleingärten |
| 4.2.1 | Ökologische Bedeutung der Gemeinschaftsflächen |
| 4.2.2 | Ökologische Bedeutung der Kleingärten |
| 4.2.3 | Artenvielfalt in Kleingartenanlagen |
| 4.3 | Erschließung der Kleingartenanlagen und Kleingärten |
| 4.3.1 | Gemeinschaftseinrichtungen |
| 4.3.2 | Erschließung der Kleingartenanlage |
| 4.3.3 | Vereinsheime |
| 4.3.4 | Erschließung der Kleingärten |
| 4.3.5 | Gartenlaube |
| 4.3.6 | Entsorgung |
| 4.4 | Altlasten |
| 5. | Problemfelder und Erwartungen |
| 5.1 | Planungsrechtliche Sicherstellung |
| 5.2 | Öffentlich-rechtliche Lasten |
| 5.3 | Konzeptionelle Arbeit in den Vereinen |
| 5.4 | Mitwirkung in den Kommunen |
Die Studie des LSK (124 Seiten - 2,5 MB) können Sie als PDF-Dokument "hier" downloaden!